QY-LCF 2000-0260 ص
المواصفات لآلة قطع الأنبوب بالليزر 2Kw QY Laser هي شركة مصنعة مخصصة لآلة القطع بليزر الألياف فقط من 1000 وات إلى 20000 وات منذ عام 2008! QY جاد في شيء واحد: صنع آلات قطع معدنية أفضل للعملاء QY Laser Factory زيارة براءات اختراع نطاق الماكينة لدينا ...
مقدمة المنتج
مواصفات آلة قطع أنبوب الليزر 2Kw
QY Laser هي شركة تصنيع مخصصة لآلة القطع بالليزر الليفي من 1000 وات إلى 20000 وات منذ عام 2008!
QY جاد في شيء واحد:
صنع آلات قطع معدنية أفضل للعملاء
زيارة مصنع الليزر QY

مجموعة آلاتنا




براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية



آلة صور عالية الدقة



التطبيق: يستخدم على نطاق واسع في مجال اللياقة البدنية ، والأثاث ، والجرف ، ومواد البناء





المقياس التقني
(一) ، التجميع الكهربائي الرئيسي | ||
اسم الجزء والأوصاف | ملاحظة | |
الليزر | 2000 واط Raycus (العلامة التجارية الصينية) 2000W IPG (ماركة ألمانية) | اختياري |
النظام البصري | استيراد وسائط الحجاب الحاجز | المملكة المتحدة |
رأس القطع | ضبط تلقائي للصورة Raytool | ماركة سويسرية |
المخفض | سائق | فرنسي |
براد مياه | الحماية من التدفق الزائد ، استقرار درجة الحرارة ± 0. 5 درجات | ووهان ، الصين |
الرف والجناح | نوع شطبة: ROR | ألمانية |
وحدة الزر | شنايدر | فرنسا |
قواطع التيار المتردد | شنايدر | فرنسا |
صمام الملف اللولبي | Airtec أو SMC | تايوان ، اليابان |
جهاز استشعار تلقائي | الدقة ± 0. 1 مم | الصين |
نظام الكمبيوتر | التحكم الصناعي | |
مضاعفات المحور X | فوجي | ماركة يابانية |
مضاعفات المحور ص | فوجي | ماركة يابانية |
Z محور مضاعفات ش | فوجي | ماركة يابانية |
W1 و W2 | فوجي | ماركة يابانية |
صمام الغاز الأوتوماتيكي | SMC (لـ O2) | اليابان |
نظام التحكم | البرنامج: Tubepro تحكم: FScut3000S برنامج التعشيش: TubesT تنسيق ملف رسم ثلاثي الأبعاد .iges من أعمال صلبة أو AUTOCAD 3D أو مبرمج ذي صلة | شنغهاي، الصين |
بطاقة I / O | 32 نقطة | الصين |
الطاولة | قم بعمل طاولة بدقة مع معالجة تصلب وتلطيف لضمان عدم حدوث تشوه أثناء الإنتاج لفترة طويلة | QY ، الصين |
مصدر الليزر | IPG: 2000 واط |
Raycus: 2000 واط | |
معلمة ميكانيكية | |
منطقة الأنابيب | الأنبوب الدائري: 20-219 الأنبوب المربع: 20 * 20 ~ 150 * 150 ملم |
طول الأنابيب | 6000 ملم |
الحد الأقصى لوزن تحميل الأنبوب الفردي | 200 كلغ |
X السكتة الدماغية | 200 ملم |
Y السكتة الدماغية | 6870 ملم |
Z السكتة الدماغية | 265 ملم |
W السكتة الدماغية | محور الدوران |
سرعة تحريك المحور ص | إعداد الإنتاج بحد أقصى 48 م / دقيقة (بحد أقصى 60 م في الدقيقة) |
اثنين من خراطيش | ظرف أمامي: هوائي ظرف الظهر: هوائي |
أقصى سرعة دوران للقطع | 120 دورة في الدقيقة |
الدقة الميكانيكية لطاولة القطع | ± 0. 08 ملم |
دقة تحديد الموقع | ± 0. 05 ملم |
كرر دقة تحديد المواقع | ± 0. 02 ملم |
مخلفات الهدر | 70-80 ملم |
التفريغ | اختياري ، بناءً على إنتاج العميل ، يمكننا اقتراح الحل المناسب |
الوزن الإجمالي للآلة | 5.5 طن بدون تفريغ |
التخطيط (L * W * H) | 9300 مم × 2800 مم × 2600 مم |
معلمة الطاقة | |
مرحلة | 3 |
الفولطية | 380V |
تكرار | 50 هرتز / 60 هرتز |
استهلاك الطاقة | 21 كيلو واط |
إجمالي مستوى حماية الطاقة | IP54 |
تخطيط الجهاز

تحميل الآلة


الوسم : qy-lcf 2000-0260 الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، السعر
في المادة التالية : QY-LCF 2000-1530 1
إرسال التحقيق
قد يعجبك ايضا






